比赛名称: | 第十九届秋季中长距离国家赛预报名 | 江苏省 | |||
参赛羽数:1000 | 司放时间:2019/11/17 7:45:00 | 司放地点:廊坊 | 录取名次:1000 | 温度:9℃ | 天气:晴 |
空距:800 | 风向 :东风 | 风速:7级 | 经度:114°32′35″ | 纬度:45°45′45″ | 归巢数: 202 |
普赛直播 {Liansai} 报道方式:电子踏板 声讯台 | |||||
名次 | 姓名 | 棚号 | 环号 | 暗码 | 空距 | 眼砂 | 羽色 | 性别 | 东 经 | 北 纬 | 分速 | 手 机 | 归巢时间 |
1 | 陈兵 | 040159 | 202-10-2 | 1234567 | 1535.473 | 119°27′32.00″ | 32°27′19.00″ | 21851.98 | 131****730 | 2019-11-17 08:55:16 | |||
2 | 王登贵 | 080049 | 2012-10-1231234 | 00004 | 1497.447 | 119°26′57″ | 32°48′27″ | 21210.3 | 132****798 | 2019-11-17 08:55:36 | |||
3 | 王登贵 | 080049 | 2012-10-1231234 | 00004 | 1497.447 | 119°26′57″ | 32°48′27″ | 20668.7 | 132****798 | 2019-11-17 08:57:27 | |||
4 | 陈兵 | 040159 | 2000-10-0000000 | 2 | 1535.473 | 119°27′32.00″ | 32°27′19.00″ | 18385.16 | 131****730 | 2019-11-17 09:08:31 | |||
5 | 戴耀忠 | 000044 | 200-10-0 | 10 | 1554.798 | 119°22′56″ | 32°15′32″ | 16646.66 | 132****368 | 2019-11-17 09:18:24 | |||
6 | 郭富刚 | 010358 | 200-10-0 | 5 | 1547.88 | 119°28′40″ | 32°20′38″ | 13953.29 | 131****313 | 2019-11-17 09:35:56 | |||
7 | 吴 涛 | 080252 | 2019-10-1234567 | 7 | 1476.925 | 119°36′49.00″ | 33°02′13.00″ | 11905.88 | 131****760 | 2019-11-17 09:49:03 | |||
8 | 李国宝 | 010646 | 2088-10-88 | 6 | 1546.15 | 119°22′54.00″ | 32°20′21.00″ | 10760.84 | 132****270 | 2019-11-17 10:08:41 | |||
9 | 殷春龙 | 050257 | 202-10-2 | 1537.547 | 119°29′10″ | 32°26′31″ | 9758.052 | 132****013 | 2019-11-17 10:22:34 | ||||
10 | 殷春龙 | 050257 | 20-10- | 2 | 1537.547 | 119°29′10″ | 32°26′31″ | 9587.677 | 132****013 | 2019-11-17 10:25:22 | |||
11 | 王清 | 050311 | 200-10-0 | 2 | 1549.927 | 119°27′11.00″ | 32°19′10.00″ | 9570.404 | 156****915 | 2019-11-17 10:26:57 | |||
12 | 周 峰 | 080233 | 2002-10-02 | 02 | 1500.216 | 119°26′30″ | 32°46′48″ | 9242.507 | 131****092 | 2019-11-17 10:27:19 | |||
13 | 嵇翔 | 090046 | 2019-10-1000008 | 20 | 1540.227 | 119°33′04″ | 32°25′53″ | 8496.257 | 132****118 | 2019-11-17 10:46:17 | |||
14 | 周永生 | 090178 | 2023-10-234567 | 123456 | 1540.918 | 119°35′41″ | 32°26′05″ | 7829.868 | 132****135 | 2019-11-17 11:01:48 | |||
15 | 周永生 | 090178 | 209-10-9 | 123456 | 1540.918 | 119°35′41″ | 32°26′05″ | 7754.998 | 132****135 | 2019-11-17 11:03:42 | |||
16 | 陈爱明 | 010725 | 2018-10-0792804 | 5 | 1543.173 | 119°29′22.00″ | 32°23′25.00″ | 6716.251 | 130****973 | 2019-11-17 11:34:46 | |||
17 | 熊宇农 | 080168 | 2019-10-1234567 | 5 | 1499.97 | 119°26′11″ | 32°46′52″ | 6535.817 | 130****266 | 2019-11-17 11:34:30 | |||
18 | 陈建国 | 010086 | 2012-10-1234567 | 10 | 1543.907 | 119°26′54″ | 32°22′28″ | 6393.439 | 130****825 | 2019-11-17 11:46:29 | |||
19 | 王春楠 | 010411 | 2001-10-0123456 | 4 | 1532.102 | 119°25′15″ | 32°28′42″ | 6027.152 | 132****787 | 2019-11-17 11:59:12 | |||
20 | 金忠 | 050302 | 2012-10-1234567 | 1234567 | 1541.358 | 119°23′20.00″ | 32°23′07.00″ | 5489.5 | 132****058 | 2019-11-17 12:25:47 | |||
21 | 张芝林 | 080279 | 2018-10-8999999 | 88888888 | 1476.775 | 119°36′36″ | 33°02′15″ | 5304.184 | 132****420 | 2019-11-17 12:23:25 | |||
22 | 李恩兵 | 050129 | 2019-10-0000000 | 5 | 1534.905 | 119°28′31″ | 32°27′51″ | 4993.721 | 131****727 | 2019-11-17 12:52:22 | |||
23 | 戴超 | 080338 | 2012-10-3123112 | 1 | 1581.372 | 119°27′10.00″ | 32°01′37.00″ | 4466.307 | 131****783 | 2019-11-17 13:39:04 | |||
24 | 于勇 | 090567 | 2006-10-0692506 | 3 | 1540.064 | 119°32′35″ | 32°25′52″ | 4022.809 | 132****148 | 2019-11-17 14:07:50 | |||
25 | 吕荣秋 | 080310 | 2019-10-1234567 | 1 | 1498.577 | 119°26′21″ | 32°47′41″ | 3838.401 | 130****818 | 2019-11-17 14:15:25 | |||
26 | 夏庭松 | 080009 | 2019-10-0773825 | 02 | 1498.804 | 119°25′39″ | 32°47′24″ | 3253.199 | 131****299 | 2019-11-17 15:25:43 | |||
27 | 季华利 | 091215 | 2000-10-0000000 | 8 | 1543.38 | 119°43′55″ | 32°26′35″ | 2674.604 | 132****373 | 2019-11-17 17:22:03 | |||
28 | 赵国储 | 080068 | 2019-10-1234567 | 5 | 1503.582 | 119°25′54″ | 32°44′47″ | 2589.481 | 131****238 | 2019-11-17 17:25:39 | |||
29 | 李仪征 | 010373 | 2019-10-1234567 | 3 | 1533.744 | 119°26′33″ | 32°28′04″ | 2586.415 | 130****992 | 2019-11-17 18:18:46 | |||
30 | 马建强 | 010162 | 204-10-4 | 4 | 1530.739 | 119°21′49″ | 32°28′43″ | 2581.347 | 132****603 | 2019-11-17 19:41:19 | |||
31 | 马建强 | 010162 | 204-10-4 | 4 | 1530.739 | 119°21′49″ | 32°28′43″ | 2581.347 | 132****603 | 2019-11-17 19:43:48 | |||
32 | 周照春 | 080116 | 2018-10-0788518 | 1234567 | 1508.959 | 119°28′42.00″ | 32°42′24.00″ | 2544.619 | 132****048 | 2019-11-17 23:45:04 | |||
33 | 周照春 | 080116 | 20-10- | 123 | 1508.959 | 119°28′42.00″ | 32°42′24.00″ | 2544.619 | 132****048 | 2019-11-17 23:46:01 | |||
34 | 周照春 | 080116 | 2019-10-0073683 | 1234 | 1508.959 | 119°28′42.00″ | 32°42′24.00″ | 2544.619 | 132****048 | 2019-11-17 23:46:57 | |||
35 | 卢金湖 | 080428 | 20-10- | 1234567 | 1507.894 | 119°27′45″ | 32°42′47″ | 2542.823 | 130****398 | 2019-11-17 18:51:53 | |||
36 | 卢金湖 | 080428 | 2012-10-1234567 | 1 | 1507.894 | 119°27′45″ | 32°42′47″ | 2542.823 | 130****398 | 2019-11-17 18:53:22 | |||
37 | 董建武 | 080064 | 202-10-2 | 2 | 1500.094 | 119°26′43″ | 32°46′55″ | 2529.669 | 130****668 | 2019-11-17 22:41:58 | |||
38 | 徐善兵 | 080056 | 2012-10-1234567 | 00002 | 1495.898 | 119°27′46″ | 32°49′30″ | 2522.594 | 131****151 | 2019-11-17 19:31:52 | |||
39 | 邱宏亮 | 080213 | 2012-10-123456 | 1 | 1514.112 | 119°34′41″ | 32°40′52″ | 2286.833 | 131****275 | 2019-11-18 07:09:06 | |||
40 | 梁俊珂 | 020010 | 20-10- | 2 | 1543.94 | 119°25′04.00″ | 32°22′03.00″ | 2183.843 | 130****289 | 2019-11-18 07:53:59 | |||
41 | 韩强 | 010204 | 202-10-2 | 123456 | 1545.528 | 119°26′14.00″ | 32°21′25″ | 2176.748 | 132****938 | 2019-11-18 07:57:01 | |||
42 | 韩强 | 010204 | 2012-10-123456 | 2 | 1545.528 | 119°26′14.00″ | 32°21′25″ | 2157.956 | 132****938 | 2019-11-18 08:03:12 | |||
43 | 孙忠林 | 000046 | 2012-10-123456 | 3 | 1551.026 | 119°24′19″ | 32°17′56″ | 2117.925 | 130****210 | 2019-11-18 08:19:20 | |||
44 | 夏方军 | 000362 | 2012-10-123456 | 12345 | 1553.729 | 119°34′43″ | 32°18′42″ | 2049.009 | 132****157 | 2019-11-18 08:45:17 | |||
45 | 柏文刚 | 080166 | 201-10-1 | 1 | 1499.145 | 119°27′06″ | 32°47′32″ | 2037.344 | 132****882 | 2019-11-18 08:22:50 | |||
46 | 夏方军 | 000362 | 2012-10-12345 | 4 | 1553.729 | 119°34′43″ | 32°18′42″ | 2037.322 | 132****157 | 2019-11-18 08:49:38 | |||
47 | 夏方军 | 000362 | 2012-10-123456 | 4 | 1553.729 | 119°34′43″ | 32°18′42″ | 2027.441 | 132****157 | 2019-11-18 08:53:21 | |||
48 | 郑桂祥 | 080140 | 2045-10-456987 | 1 | 1500.695 | 119°26′17″ | 32°46′29″ | 2023.681 | 131****799 | 2019-11-18 08:28:34 | |||
49 | 耿昌圣 | 010083 | 200-10-0 | 12 | 1551.002 | 119°30′37″ | 32°19′19″ | 1993.704 | 132****228 | 2019-11-18 09:04:57 | |||
50 | 丁勇 | 090211 | 200-10-0 | 5 | 1540.618 | 119°34′16″ | 32°25′56″ | 1961.114 | 132****322 | 2019-11-18 09:12:35 | |||
[1] [2] [3] [4] [5] |
|